Наименование антивирусов | Текущая версия антивируса |
Актуальная дата вирусной базы |
Реакция антивируса |
| 2008-02-10 00:02 | 2008-01-23 23:06 |
| AhnLab-V3 | 2008.02.06.10 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| AntiVir | 7.6.0.62 | 2008.02.11 | TR/Dldr.Psyme.VD | TR/Dldr.Psyme.VD
|
| Authentium | 4.93.8 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Avast | 4.7.1098.0 | 2008.02.11 | VBS:Malware-gen | VBS:Malware-gen
|
| AVG | 7.5.0.516 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| BitDefender | 7.2 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| CAT-QuickHeal | 9.00 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| ClamAV | 0.91.2 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| DrWeb | 4.44.0.09170 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | VBS.Psyme.493
|
| eSafe | 7.0.15.0 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| eTrust-Vet | 31.3.5518 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Ewido | 4.0 | 2008.02.11 | Downloader.Psyme.vd | Downloader.Psyme.vd
|
| FileAdvisort | 1 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Fortinet | 3.14.0.0 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| F-Prot | 4.4.2.54 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| F-Secure | 6.70.13260.0 | 2008.02.11 | Trojan-Downloader.JS.Psyme.vd | Trojan-Downloader.JS.Psyme.vd
|
| Ikarus | T3.1.1.20 | 2008.02.11 | Trojan-Downloader.JS.Psyme.vd | Trojan-Downloader.JS.Psyme.vd
|
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2008.02.11 | Trojan-Downloader.JS.Psyme.vd | Trojan-Downloader.JS.Psyme.vd
|
| McAfee | 5224 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Microsoft | 1.3109 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| NOD32 | 2856 | 2008.02.11 | probably a variant of
JS/TrojanDownloader.Psyme
| probably a variant of
JS/TrojanDownloader.Psyme
|
| Norman | 5.80.02 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Panda | 9.0.0.4 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Prevx1 | V2 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Rising | 20.29.20.00 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Sophos | 4.26.0 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Sunbelt | 2.2.907.0 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Symantec | 10 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| TheHacker | 6.2.9.211 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| VBA32 | 3.12.2.5 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2008.02.11 | Инфекция не зафиксирована | Инфекция не зафиксирована
|
| Webwasher-Gateway | 6.6.2 | 2008.02.11 | Trojan.Dldr.Psyme.VD | Trojan.Dldr.Psyme.VD
|