Показатели надежности антивирусов в апреле 2009 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса
| антивирус
| Число пропущенных вирусов
| Пропущено вирусов из 37
| Качество антивируса |
04 из 1
| 04a из 1
| 07 из 1
| 10 из 1
| 13 из 1
| 18 из 1
| 20 из 4
| 21 из 11
| 22 из 1
| 23 из 8
| 24 из 7
| 1 | McAfee-GW-Edition
(SecureWeb-Gateway) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.973
|
---|
2 | DrWeb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.946
|
---|
Kaspersky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|
---|
3 | AntiVir (AVIRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.919
|
---|
NOD32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Symantec (Norton AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 4 | F-Secure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.892
|
---|
GData | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
| Sophos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 5 | Avast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.865
|
---|
AVG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
| McAfee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| McAfee+Artemis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Microsoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
| TrendMicro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
| VBA32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 6 | a-squared | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.838
|
---|
BitDefender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
| K7AntiVirus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 7 | CAT-QuickHeal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.811
|
---|
Ikarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
| Prevx1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
| 8 | AhnLab-V3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.784
|
---|
eSafe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2
| Fortinet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
| VirusBuster | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
| 9 | Antiy-AVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.757
|
---|
eTrust-Vet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2
| Norman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1
| Sunbelt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3
| ViRobot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1
| 10 | Authentium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0.730
|
---|
Rising | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1
| 11 | F-Prot | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.703
|
---|
12 | Panda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.676
|
---|
TheHacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1
| 13 | nProtect | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0.622
|
---|
ClamAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2
| Comodo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1
| 14 | PCTools | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0.541
|
---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|