Показатели надежности антивирусов в феврале 2009 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса
| антивирус
| Число пропущенных вирусов
| Пропущено вирусов из 18
| Качество антивируса |
02 из 1
| 03 из 2
| 05 из 1
| 06 из 3
| 07 из 2
| 11 из 1
| 12 из 5
| 22 из 1
| 26 из 2
| 1 | BitDefender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000
|
---|
DrWeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F-Secure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GData | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kaspersky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | a-squared | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.945
|
---|
Avast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AVG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ikarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 3 | F-Prot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.889
|
---|
NOD32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sophos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Symantec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | AntiVir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.834
|
---|
Authentium | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Microsoft | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SecureWeb-Gateway | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| VirusBuster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5 | CAT-QuickHeal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.778
|
---|
K7AntiVirus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| McAfee+Artemis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| Norman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| nProtect | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| Panda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| TrendMicro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| VBA32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| 6 | Fortinet | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.723
|
---|
Fortinet | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
| McAfee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
| PCTools | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7 | ClamAV | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.667
|
---|
TheHacker | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 8 | AhnLab-V3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.556
|
---|
Comodo | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2
| eSafe | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
| Sunbelt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| ViRobot | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1
| 9 | Rising | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.500
|
---|
10 | eTrust-Vet | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0.445
|
---|
11 | Prevx1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0.278
|
---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|