Показатели надежности антивирусов в ноябре 2008 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса
| антивирус
| Число пропущенных вирусов
| Пропущено вирусов из 20
| Качество антивируса
|
---|
03 из 1
| 05 из 6
| 11 из 1
| 15 из 2
| 16 из 1
| 22 из 2
| 26 из 2
| 28 из 3
| 29 из 1
| 29a из 1
| 1 | GData | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00
|
---|
2 | DrWeb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.950
|
---|
3 | Avast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.900
|
---|
BitDefender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Ikarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 4 | F-Prot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.850
|
---|
F-Secure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Kaspersky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| NOD32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 5 | AntiVir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.750
|
---|
Authentium | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
| SecureWeb-Gateway | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
| Sophos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| 6 | AVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.700
|
---|
Microsoft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
| VBA32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| ViRobot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| 7 | K7AntiVirus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.650
|
---|
8 | ClamAV | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.600
|
---|
Fortinet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
| 9 | eSafe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.550
|
---|
McAfee | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
| Norman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
| Panda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Rising | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Symantec | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| 10 | AhnLab-V3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.500
|
---|
Sunbelt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0
| TheHacker | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| TrendMicro | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1
| VirusBuster | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 11 | CAT-QuickHeal | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.450
|
---|
Ewido | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| PCTools | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Prevx1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0
| 12 | eTrust-Vet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.350
|
---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|