Показатели надежности антивирусов в октябре 2008 года, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг антивируса |
антивирус | Число пропущенных вирусов | Пропущено вирусов из 31 |
Качество антивируса | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 из 1 | 12 из 2 | 13 из 2 | 17 из 3 | 22 из 2 | 25a из 6 | 25b из 1 | 26 0 | 27 из 6 | 30 из 8 | ||||
| 1 | DrWeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | AntiVir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.839 |
| GData | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| F-Secure | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | Kaspersky | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.775 |
| SecureWeb-Gateway (Webwasher-Gateway) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | NOD32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.742 |
| 5 | Ikarus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.710 |
| 6 | Avast | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.678 |
| Prevx1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Sophos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7 | BitDefender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.646 |
| eSafe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| VBA32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | AVG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0.613 |
| F-Prot | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Fortinet | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | CAT-QuickHeal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.581 |
| Sunbelt | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Microsoft | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 10 | K7AntiVirus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.549 |
| McAfee | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 11 | Norman | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0.517 |
| Symantec | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 12 | Authentium | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.484 |
| Panda | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 13 | TheHacker | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0.452 |
| 14 | ClamAV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0.420 |
| TrendMicro | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| ViRobot | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 15 | VirusBuster | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.387 |
| 16 | PCTools | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0.355 |
| Rising | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 17 | AhnLab-V3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0.258 |
| eTrust-Vet | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
| 18 | Ewido | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | 0.226 |
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис: VirusTotal (http://www.virustotal.com/). |
| Лаборатория Fomsoft - Сервис дистанционного восстановления данных и фотографий своими руками. | Дата последней корректировки - 07.02.2016. |