|
Лучший антивирус сентября 2008 года.
Здесь представлена реакция антивирусов на инфицированные файлы, с которыми реально столкнулась лаборатория восстановления данных FomSoft в процессе
оказания услуг восстановления информации сентябре 2008 года.
В таблице приведена реакция различных антивирусов на файлы, источниками которых были:
- атаки вирусов при работе в интернет;
- письма присланные по электронной почте;
- жесткие диски и внешние носители, поступившие в лабораторию для восстановления информации.
|
Надежность антивирусов в сентябре 2008 года,
в условиях информационной среды лаборатории восстановления данных FomSoft.
Рейтинг антивируса |
антивирус
| Число пропущенных вредоносов в сентябре 2008 г.
| Пропущено из 60
| Надежность антивируса |
|---|
2008-09-01 из 1
| 2008-09-05 из 16
| 2008-09-06 из 43
|
| 1 | DrWeb | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.983
|
|---|
| 2 | F-Secure | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.933
|
|---|
| Kaspersky | 0 | 0 | 4
|
|---|
| 3 | GData | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.916
|
|---|
| 4 | Webwasher-Gateway | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.900
|
|---|
| 5 | AntiVir | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.866
|
|---|
| 6 | Avast | 1 | 1 | 7 | 9 | 0.850
|
|---|
| AVG | 0 | 1 | 8
| | 7 | Ikarus | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.833
|
|---|
| 8 | BitDefender | 1 | 0 | 12 | 13 | 0.783
|
|---|
| 9 | Microsoft | 1 | 4 | 10 | 15 | 0.750
|
|---|
| 10 | VBA32 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0.716
|
|---|
| 11 | Sophos | 0 | 5 | 13 | 18 | 0.700
|
|---|
| 12 | CAT-QuickHeal | 1 | 0 | 18 | 19 | 0.683
|
|---|
| K7AntiVirus | 1 | 0 | 18
| | 13 | Fortinet | 1 | 6 | 13 | 20 | 0.666
|
|---|
| 14 | Prevx1 | 1 | 3 | 21 | 25 | 0.583
|
|---|
| 15 | ClamAV | 1 | 3 | 23 | 27 | 0.550
|
|---|
| 16 | AhnLab-V3 | 0 | 2 | 26 | 28 | 0.533
|
|---|
| 17 | Norman | 1 | 5 | 23 | 29 | 0.516
|
|---|
| 18 | NOD32 | 0 | 3 | 27 | 30 | 0.500
|
|---|
| 19 | Symantec | 1 | 3 | 27 | 31 | 0.483
|
|---|
| 20 | F-Prot | 1 | 6 | 25 | 32 | 0.466
|
|---|
| 21 | McAfee | 1 | 9 | 26 | 36 | 0.400
|
|---|
| 22 | Sunbelt | 1 | 6 | 30 | 37 | 0.383
|
|---|
| Sunbelt | 1 | 6 | 30
|
|---|
| 23 | Authentium | 1 | 6 | 29 | 38 | 0.366
|
|---|
| 24 | TheHacker | 1 | 7 | 31 | 39 | 0.350
|
|---|
| ViRobot | 1 | 9 | 29
|
|---|
| 25 | Panda | 1 | 9 | 30 | 40 | 0.333
|
|---|
| 26 | eSafe | 1 | 11 | 29 | 41 | 0.316
|
|---|
| Rising | 1 | 6 | 34
|
|---|
| 27 | Ewido | 1 | 8 | 33 | 42 | 0.300
|
|---|
| 28 | TrendMicro | 1 | 11 | 31 | 43 | 0.283
|
|---|
| 29 | eTrust-Vet | 1 | 6 | 29 | 46 | 0.233
|
|---|
| 30 | VirusBuster | 1 | 13 | 38 | 52 | 0.133
|
|---|
| 31 | PCTools | 1 | 11 | 41 | 53 | 0.116
|
|---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
| Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
| Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
| Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|
| | |