|
Лучший антивирус апреля 2008 года.
Ниже представлены результаты проверки реакции различных антивирусов на вирусную инфекцию, и рассмотрены случаи ложного срабатывания
антивирусов. В качестве исходных данных для тестирования использовались файлы, с которыми реально столкнулась лаборатория FomSoft в
апреле 2008 года.
В таблице приведена реакция различных антивирусов, которые источниками которых были:
- атаки вирусов при непосредственной работе в интернет
- письма электронной почты
- жесткие диски и внешние носители клиентов, поступившие в лабораторию для восстановления информации
|
Показатели надежности антивирусов в апреле 2008 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
| антивирус |
Число пропущенных вирусов/ложных срабатываний в апреле 2008 г. |
Пропущено вирусов из 2 |
Ложных срабатываний из 10 |
05.04.2008
| 06.04.2008
| 18.04.2008
| 23.04.2008
| 27.04.2008
|
|
|
|
| AhnLab-V3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 0
|
|---|
| AntiVir | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 5
|
|---|
| Authentium | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 0
|
|---|
| Avast | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 4
|
|---|
| AVG | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 2
|
|---|
| BitDefender | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| CAT-QuickHeal | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 2
|
|---|
| ClamAV | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 0
|
|---|
| DrWeb | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | | | | 0 | 6
|
|---|
| eSafe | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 1
|
|---|
| eTrust-Vet | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 2 | 0
|
|---|
| Ewido | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 0 | | | | 2 | 1
|
|---|
| F-Prot | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| F-Secure | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 3
|
|---|
| FileAdvisort | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 0 | | | | 2 | 4
|
|---|
| Fortinet | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| Ikarus | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 6
|
|---|
| Kaspersky | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 0
|
|---|
| McAfee | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| Microsoft | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 0
|
|---|
| NOD32 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| Norman | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 3
|
|---|
| Panda | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 2
|
|---|
| Prevx1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 1 | 5
|
|---|
| Rising | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| Sophos | 0 / 3 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | | | | 0 | 5
|
|---|
| Sunbelt | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 1
|
|---|
| Symantec | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 3
|
|---|
| TheHacker | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 1
|
|---|
| VBA32 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 2
|
|---|
| VirusBuster | 0 / 2 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | | | | 1 | 3
|
|---|
| Webwasher-Gateway | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | | | | 0 | 6
|
|---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
| Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
| Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
| Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|
| | |