|
Лучший антивирус февраля 2008 года.
Ниже представлены результаты проверки реакции различных антивирусов на вирусную инфекцию, с которыми реально столкнулась лаборатория FomSoft в
феврале 2008 года.
В таблице приведена реакция различных антивирусов, которые источниками которых были:
- атаки вирусов при непосредственной работе в интернет
- письма электронной почты
- жесткие диски и внешние носители клиентов, поступившие в лабораторию для восстановления данных
|
Показатели надежности антивирусов в феврале 2008 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса |
антивирус |
Число пропущенных вирусов в феврале 2008 г. |
Пропущено вирусов из 72 |
Качество антивируса |
| 01 из 1
| 03 из 2
| 05 из 7
| 09 из 27
| 26 из 35
| | 1 | Webwasher-Gateway | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.987
|
|---|
| 2 | AntiVir | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.973
|
|---|
| 3 | DrWeb | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.931
|
|---|
| 4 | Kaspersky | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.917
|
|---|
| 5 | F-Secure | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.903
|
|---|
| 6 | AVG | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0.843
|
|---|
| 7 | Sophos | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0.834
|
|---|
| 8 | Ikarus | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 13 | 0.820
|
|---|
| 9 | BitDefender | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | 778
|
|---|
| McAfee | 1 | 1 | 2 | 7 | 5
|
|---|
| 10 | Symantec | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 17 | 0.764
|
|---|
| 11 | Microsoft | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 20 | 0.723
|
|---|
| Norman | 1 | 1 | 2 | 11 | 5
|
|---|
| TheHacker | 1 | 0 | 1 | 13 | 5
|
|---|
| 12 | F-Prot | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 21 | 0.709
|
|---|
| NOD32 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5
|
|---|
| Panda | 1 | 1 | 2 | 12 | 5
|
|---|
| 13 | VBA32 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 22 | 0.695
|
|---|
| 14 | Avast | 1 | 0 | 2 | 17 | 3 | 23 | 0.681
|
|---|
| 15 | Fortinet | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 24 | 0.667
|
|---|
| 16 | CAT-QuickHeal | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 25 | 0.653
|
|---|
| 17 | Prevx1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 27 | 0.625
|
|---|
| 18 | VirusBuster | 1 | 0 | 5 | 15 | 10 | 31 | 0.570
|
|---|
| 19 | Sunbelt | 1 | 1 | 5 | 15 | 10 | 32 | 0.556
|
|---|
| 20 | eSafe | 1 | 0 | 4 | 15 | 13 | 33 | 0.542
|
|---|
| Ewido | 1 | 1 | 3 | 19 | 9
|
|---|
| 21 | AhnLab-V3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 34 | 0.528
|
|---|
| ClamAV | 1 | 1 | 5 | 11 | 18
|
|---|
| 22 | Rising | 1 | 0 | 3 | 21 | 10 | 35 | 0.514
|
|---|
| 23 | FileAdvisort | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | 37 | 0.487
|
|---|
| 24 | eTrust-Vet | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 45 | 0.375
|
|---|
| 25 | Authentium | 1 | 1 | 1 | 24 | 19 | 46 | 0.362
|
|---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
| Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
| Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
| Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|
| | |