|
Лучший антивирус января 2008 года.
Ниже представлены результаты проверки реакции различных антивирусов на вирусную инфекцию, с которыми реально столкнулась лаборатория FomSoft в
январе 2008 года.
В таблице приведена реакция различных антивирусов, которые источниками которых были:
- атаки вирусов при непосредственной работе в интернет
- письма электронной почты
- жесткие диски и внешние носители клиентов, поступившие в лабораторию для восстановления данных
|
Показатели надежности антивирусов в январе 2008 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса
| антивирус
| Число пропущенных вирусов в январе 2008 г.
| Пропущено вирусов из 67
| Качество антивируса
|
|---|
02 из 1
| 08 из 20
| 14 из 2
| 16 из 3
| 18 из 8
| 20-23 из 4
| 25 из 15
| 26 из 12
| 30 из 2
|
| 1 | DrWeb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0.911
|
|---|
| 2 | Kaspersky | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.896
|
|---|
| Webwasher-Gateway | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
|
|---|
| 3 | AntiVir | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0.851
|
|---|
| 3 | Ikarus | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.836
|
|---|
| 5 | F-Secure | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.791
|
|---|
| 6 | Panda | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.762
|
|---|
| 7 | BitDefender | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0.747
|
|---|
| 8 | Sophos | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 0.732
|
|---|
| 9 | Microsoft | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | 0.687
|
|---|
| Fortinet | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0
|
|---|
| 10 | AVG | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 0.672
|
|---|
| 11 | Norman | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0.642
|
|---|
| VBA32 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0
|
|---|
| 12 | NOD32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 25 | 0.627
|
|---|
| 13 | Avast | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 26 | 0.612
|
|---|
| CAT-QuickHeal | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0
|
|---|
| Ewido | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1
|
|---|
| F-Prot | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1
|
|---|
| Prevx1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1
|
|---|
| Symantec | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1
|
|---|
| 14 | TheHacker | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 29 | 0.568
|
|---|
| 15 | eSafe | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 31 | 0.538
|
|---|
| 16 | McAfee | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 32 | 0.523
|
|---|
| 17 | Sunbelt | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 35 | 0.478
|
|---|
| 18 | VirusBuster | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 36 | 0.463
|
|---|
| 19 | eTrust-Vet | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 39 | 0.418
|
|---|
| Rising | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1
|
|---|
| 20 | ClamAV | 1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | 45 | 0.329
|
|---|
| 21 | AhnLab-V3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 47 | 0.299
|
|---|
| 22 | FileAdvisort | 1 | 14 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 48 | 0.284
|
|---|
| 23 | Authentium | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 50 | 0.254
|
|---|
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
| Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
| Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
| Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|
| | |