|
Лучший антивирус ноября 2007 года.
Ниже представлены результаты проверки реакции различных антивирусов на вирусную инфекцию, с которыми реально столкнулась лаборатория FomSoft в
октября 2007 года.
В таблице приведена реакция различных антивирусов, которые источниками которых были:
- атаки вирусов при непосредственной работе в интернет
- письма электронной почты
- жесткие диски и внешние носители клиентов, поступившие в лабораторию для восстановления данных
|
Показатели надежности антивирусов в ноябре 2007 года,
в условиях информационной среды лаборатории FomSoft.
Рейтинг антивируса |
антивирус |
Число пропущенных вирусов в ноябре 2007 г. |
Пропущено вирусов из 40 |
Качество антивируса |
09.11.2007 из 13 |
17.11.2007 из 7 |
21.11.2007 из 2 |
22.11.2007 из 1 |
24.11.2007 из 17 |
| 1 | DrWeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.975 |
| 2 | Ikarus | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.875 |
| 3 | AVG | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0.800 |
| F-Secure | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Kaspersky | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| NOD32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Webwasher-Gateway | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | AntiVir | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.750 |
| 5 | Sophos | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0.700 |
| 6 | CAT-QuickHeal | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0.600 |
| 7 | BitDefender | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0.575 |
| 8 | Panda | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 18 | 0.550 |
| 9 | Microsoft | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0.525 |
| Norman | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | McAfee | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 22 | 0.450 |
| Prevx1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Sunbelt | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | eSafe | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 23 | 0.425 |
| 12 | F-Prot | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 24 | 0.400 |
| 13 | ClamAV | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 25 | 0.375 |
| TheHacker | 7 | 6 | 2 | 1 | 9
|
|---|
| 14 | Avast | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 26 | 0.350 |
| 15 | Symantec | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 27 | 0.325 |
| VirusBuster | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | Rising | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 28 | 0.300 |
| 19 | AhnLab-V3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 16 | 29 | 0.275 |
| Fortinet | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| VBA32 | 7 | 7 | 2 | 1 | 12
|
|---|
| 20 | Authentium | 9 | 5 | 2 | 0 | 15 | 31 | 0.225 |
| eTrust-Vet | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 |
| 21 | Ewido | 9 | 7 | 2 | 1 | 13 | 32 | 0.200 |
| 22 | FileAdvisort | 12 | 7 | 2 | 1 | 15 | 37 | 0.075 |
В качестве критерия, "какой антивирус лучше", используется показатель качества антивирусов, он рассчитывается по формуле:
Pav = (Nvir - Nbad) / Nvir
| Где: | Pav | Вероятностная оценка качества антивируса, чем она ближе к единице, тем лучше антивирус. |
| Nvir | Общее число зафиксированных вредоносных объектов на данном компьютере (организации). |
| Nbad | Число вредоносных объектов, которые антивирус в момент атаки не выявил. |
Для того чтобы определить, как реагирует тот или иной антивирус на конкретный вредоносный объект, использовался онлайн сервис:
VirusTotal (http://www.virustotal.com/).
|
| | |