|
Отчет о скорости включения в антивирусные базы новых вредоносных объектов с января 2013 по май 2014.
В настоящее время нет недостатка в информации о тестировании антивирусов. Причем, сколько тестирований, столько и выводов
самый лучший антивирус - это ххх. Вместо ххх можно подставлять практически любой. Результаты тестирований и
присваиваемые рейтинги по этим результатам порой имеют противоположный вектор оценки. Причина этих расхождений не в неточности и обмане
пользователей, а в различных условиях проведения и критериях выбора лучшего антивируса.
Качество современного антивируса целиком и полностью определяет степень надежности его защиты!
Надежность защиты антивируса в первую очередь зависит от адекватности антивирусной базы антивируса вредоносности информационной среды
на месте его применения. А этот показатель нельзя получить традиционными методами тестирования.
Ниже описана методика, позволяющая ответить на вопрос, какой антивирус лучше для конкретных условий функционирования информационных потоков
любой компьютерной системы. В качестве основного критерия для сравнения качества антивирусов предлагается использовать:
|
На настоящий момент публикация результатов сравнения реакции различных антивирусов приостановлена.
В связи с реорганизацией функционирования лаборатории и переездом ведущего этой рубрики в Чешскую республику город Прага,
в настоящее время отсутствует достаточное количество "свежих" инфицированных объектов для продолжения регулярных
публикаций.
Поэтому для анализа использовались вредоносные объекты, которые попадались при непосредственной работе Лаборатории FomSoft
с января 2013 по май 2014. А для тестирования были отобраны вредоносные объекты, которые появились за несколько часов до
первого тестирования.
Если Вы заинтересованы в продолжении публикаций, просим Вас присылать найденные инфицированные объекты в виде
архивного файла, защищенного паролем "virus".
Ниже в Таблице 1 приведены обобщенные результаты проверки актуальности антивирусных баз различных антивирусов.
Для сравнения качества различных антивирусов используется "Индекс актуальности антивирусной базы". Этот индекс может принимать значение от ста до нуля.
Если антивирус не может выявить вредоносный код за весь интервал наблюдения, то его индекс считается равным нулю.
Если антивирус определяет инфекцию через 120 и более часов, его индекс равен десяти. Если антивирус определяет вредоносный код в интервале
от 0 до 120 часов, его индекс получает значение от 100 до 10. Конкретное значение индекса определяется исходя из функции, график которой
приведен на Рис. 1.
Таблица 1. Обобщенный результат проверки актуальности антивирусных баз различных антивирусов.
№
| Наименование антивируса
| Индекс актуальности антивирусной базы для конкретного вируса
| Пропущено вирусов из 14
| Средний индекс актуальности
|
---|
2013 год | 2014 год
|
---|
29.01
| 30.03
| 03.04
| 01.05
| 02.05
| 03.05
| 06.05
| 20.05
| 23.05
| 15.07
| 12.02
| 28.04
| 06.05
| 07.05
|
---|
01 | Ad-Aware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 69 | 22 | 72 | - | 65,8
|
---|
02 | AegisLab | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
|
---|
03 | Agnitum | 17 | 12 | 10 | 0 | 18 | 17 | 10 | 10 | 29 | 31 | 0 | 18 | 0 | 36 | 14 | 14,9
|
---|
04 | AhnLab-V3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 | 36,6
|
---|
05 | AntiVir | 100 | 27 | 56 | 24 | 100 | 100 | 10 | 33 | 40 | 84 | 36 | 69 | 0 | 72 | 11 | 52,4
|
---|
06 | Antiy-AVL | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 14 | 3,8
|
---|
07 | Avast | 12 | 22 | 56 | 24 | 100 | 29 | 10 | 33 | 26 | 31 | 36 | 100 | 10 | 10 | 12 | 38,5
|
---|
08 | AVG | 29 | 28 | 31 | 100 | 100 | 29 | 10 | 33 | 40 | 31 | 46 | 69 | 56 | 72 | 12 | 48,5
|
---|
09 | Baidu-International | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 54 | 0 | 100 | - | 38,5
|
---|
10 | BitDefender | 100 | 78 | 78 | 100 | 18 | 100 | 100 | 10 | 90 | 44 | 100 | 69 | 22 | 72 | 9 | 70,1
|
---|
11 | Bkav | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
|
---|
12 | ByteHero | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15,7
|
---|
13 | CAT-QuickHeal | 10 | 10 | 10 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11,9
|
---|
14 | ClamAV | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,5
|
---|
15 | CMC | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
|
---|
16 | Commtouch | 0 | 10 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 46 | 54 | 100 | 0 | 7 | 58,6
|
---|
17 | Comodo | 28 | 45 | 44 | 100 | 100 | 29 | 10 | 10 | 65 | 44 | 10 | 10 | 0 | 23 | 12 | 36,9
|
---|
18 | DrWeb | 100 | 15 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 100 | 49 | 4 | 83,2
|
---|
19 | Emsisoft | 10 | 78 | 32 | 100 | 100 | 29 | 100 | 33 | 74 | 100 | 100 | 54 | 56 | 69 | 9 | 66,8
|
---|
20 | ESET-NOD32 | 100 | 72 | 97 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 69 | 86 | 6 | 84,3
|
---|
21 | Fortinet | 100 | 15 | 100 | 100 | 59 | 29 | 10 | 33 | 65 | 44 | 46 | 69 | 35 | 72 | 11 | 55,5
|
---|
22 | F-Prot | 0 | 10 | 44 | 0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 10 | 100 | 36 | 54 | 100 | 49 | 9 | 57,0
|
---|
23 | F-Secure | 76 | 37 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 44 | 100 | 32 | 22 | 69 | 8 | 72,1
|
---|
24 | GData | 100 | 78 | 78 | 100 | 18 | 17 | 100 | 33 | 90 | 44 | 100 | 69 | 22 | 100 | 9 | 67,8
|
---|
25 | Ikarus | 38 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 26 | 100 | 100 | 100 | 69 | 100 | 4 | 82,9
|
---|
26 | Jiangmin | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 0 | 33 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20,2
|
---|
27 | K7AntiVirus | 0 | 10 | 32 | 100 | 100 | 11 | 10 | 33 | 26 | 31 | 36 | 32 | 0 | 36 | 12 | 32,6
|
---|
28 | K7GW | - | - | - | 10 | 100 | 11 | 10 | 33 | 26 | 31 | 36 | 32 | 0 | 36 | - | 29.5
|
---|
29 | Kaspersky | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 69 | 56 | 86 | 5 | 84,3
|
---|
30 | Kingsoft | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 17 | 100 | 10 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35,6
|
---|
31 | Malwarebytes | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 | 29 | 10 | 33 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 100 | 1 | 32,7
|
---|
32 | McAfee | 76 | 22 | 78 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 46 | 69 | 100 | 100 | 7 | 73,1
|
---|
33 | McAfee-GW-Edition | 17 | 22 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 | 100 | 36 | 69 | 22 | 100 | 8 | 57.8
|
---|
34 | Microsoft | 38 | 10 | 78 | 24 | 10 | 17 | 10 | 10 | 40 | 100 | 46 | 55 | 35 | 100 | 12 | 41,4
|
---|
35 | MicroWorld-eScan | 100 | 78 | 10 | 100 | 18 | 17 | 100 | 33 | 90 | 43 | 100 | 100 | 22 | 72 | 9 | 63,1
|
---|
36 | NANO-Antivirus | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 | 36 | 14 | 8,9
|
---|
37 | Norman | 29 | 22 | 44 | 24 | 59 | 29 | 10 | 33 | 29 | 44 | 0 | 38 | 100 | 10 | 13 | 33,0
|
---|
38 | nProtect | 36 | 37 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 100 | 38 | 17 | 10 | 13 | 22,3
|
---|
39 | Panda | 100 | 15 | 100 | 0 | 100 | 29 | 10 | 33 | 100 | 31 | 36 | 38 | 35 | 49 | 10 | 48,3
|
---|
40 | Qihoo-360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 100 | 100 | - | 55,0
|
---|
41 | Rising | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 11 | 25,0
|
---|
42 | Sophos | 100 | 10 | 100 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 69 | 100 | 4 | 79,5
|
---|
43 | SUPERAntiSpyware | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,3
|
---|
44 | Symantec | 100 | 72 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 90 | 100 | 100 | 98 | 69 | 86 | 7 | 81,1
|
---|
45 | TheHacker | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,6
|
---|
46 | TotalDefense | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 | 14 | 9.4
|
---|
47 | TrendMicro | 12 | 15 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 33 | 90 | 44 | 100 | 98 | 69 | 68 | 9 | 66,4
|
---|
48 | TrendMicro-HouseCall | 100 | 15 | 100 | 100 | 100 | 29 | 10 | 33 | 100 | 84 | 100 | 69 | 69 | 86 | 8 | 71,1
|
---|
49 | VBA32 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 19,1
|
---|
50 | VIPRE | 59 | 10 | 78 | 25 | 100 | 17 | 10 | 33 | 17 | 44 | 11 | 69 | 10 | 10 | 13 | 35,2
|
---|
51 | ViRobot | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 36 | 20 | 35 | 10 | 14 | 14,4
|
---|
52 | Zillya | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 1,4
|
---|

Рис. 1.. Значение индекса актуальности, в зависимости от времени актуализации антивирусной базы.
|
|